Global Trade Hub QUICK FIND
trade hub
freight cargo shipping directory
trade shows and exhibitions
Advertisements
#showlist.productname#

zinc alloy double expansion anchors

Price: Contact for latest price
Minimum Order:
Payment Terms: N/A
Port of Export:
Product Details
Model No.: Brand Name:
Certification:
Specification: N/A
Packaging & Delivery
Packaging:
Delivery/Lead Time:
Production Capacity:
Product Description
We also supply zinc alloy products. Please see details as follows:
Metal Style
Code Material Sleeve Dia. (mm) Sleeve Length(mm) Screw Size (mm)
ZM-001 Zinc Alloy 8 72 M5 X85
ZM-002 Zinc Alloy 8 92 M5 X105
ZM-003 Zinc Alloy 8 112 M5 X125
ZM-004 Zinc Alloy 8 132 M5 X145
ZM-005 Zinc Alloy 8 152 M5 X185
ZM-006 Zinc Alloy 10 72 M6 X85
ZM-007 Zinc Alloy 10 92 M6 X105
ZM-008 Zinc Alloy 10 112 M6 X125
ZM-009 Zinc Alloy 10 132 M6 X145
ZM-010 Zinc Alloy 10 152 M6 X165
ZM-011 Zinc Alloy 10 182 M6 X195
ZM-012 Zinc Alloy 10 202 M6 X215
ZM-013 Zinc Alloy 10 232 M6 X245
Hammer Drive Anchors
Code Material Dia. Length Max Fastenec Thickness
ZH-001 Zinc 3/16'' 7/8'' 1/4''
ZH-002 Zinc 1/4'' 3/4'' 3/16''
ZH-003 Zinc 1/4'' 1'' 1/4''
ZH-004 Zinc 1/4'' 1-1/4'' 1/2''
ZH-005 Zinc 1/4'' 1-1/2'' 3/4''
ZH-006 Zinc 1/4'' 2'' 1-1/4''
ZH-007 Zinc 1/4'' 2-1/2'' 1-1/4''
ZH-008 Zinc 1/4'' 3'' 1-1/4''
ZH-009 Zinc M5 22 6
ZH-010 Zinc M6 30 12
ZH-011 Zinc M6 40 18
ZH-012 Zinc M6 50 28
ZH-013 Zinc M6 65 32
Lag Screw Shield
Code Material Size Dia. Pull out Load (Kgs)
ZL-001 Zinc Alloy 1/4'' 1/2'' 250 (Short Type)
ZL-002 Zinc Alloy 1/4'' 1/2'' 310 (Long Type)
ZL-003 Zinc Alloy 5/16'' 1/2'' 440(Short Type)
ZL-004 Zinc Alloy 5/16'' 1/2'' 620(Long Type)
ZL-005 Zinc Alloy 3/8'' 5/8'' 640(Short Type)
ZL-006 Zinc Alloy 3/8'' 5/8'' 1100(Long Type)
ZL-007 Zinc Alloy 1/2'' 3/4'' 1240(Short Type)
ZL-008 Zinc Alloy 1/2'' 3/4'' 1670(Long Type)
ZL-009 Zinc Alloy 5/8'' 7/8'' 1280(Short Type)
ZL-010 Zinc Alloy 5/8'' 7/8'' 1730(Long Type)
ZL-011 Zinc Alloy 3/4'' 1'' 1640(Short Type)
ZL-012 Zinc Alloy 3/4'' 1'' 2020(Long Type)
Lead Wood Screw Anchors
Code Material Size Dia. Pull out Load (Kgs)
ZLE-001 Zinc Alloy 6-8 X3/4 1/4'' 130
ZLE-002 Zinc Alloy 6-8 X1 1/4'' 160
ZLE-003 Zinc Alloy 6-8 X11/2 1/4'' 200
ZLE-004 Zinc Alloy 10-14 X3/4 5/16'' 360
ZLE-005 Zinc Alloy 10-14 X1 5/16'' 360
ZLE-006 Zinc Alloy 10-14 X11/2 5/16'' 450
ZLE-007 Zinc Alloy 16-18/1 3/8'' 570
ZLE-008 Zinc Alloy 16-18 X11/2 3/8'' 570
Single Expansion Anchor
Code Material Length Size Pull out Load (Kgs)
ZS-001 Zinc Alloy 1-5/16 1/2 800
ZS-002 Zinc Alloy 2 3/4 1100
ZS-003 Zinc Alloy 2 3/4 1450
ZS-004 Zinc Alloy 2-1/2 7/8 1850
ZS-005 Zinc Alloy 3-5/8 1 2400
ZS-006 Zinc Alloy 2-3/4 1-1/4
Double Expansion Anchor
Code Material Length Size Pull out Load (Kgs)
ZD-001 Zinc Alloy 1-3/8 1/2 1650
ZD-002 Zinc Alloy 1-5/8 5/8 2200
ZD-003 Zinc Alloy 2 3/4 3500
ZD-004 Zinc Alloy 2-1/2 7/8 6500
ZD-005 Zinc Alloy 2-3/4 1 7000
ZD-006 Zinc Alloy 3-15/16 1-1/4 14000
Machine Screaw
Code Material Length Size Dia.
ZMA-001 Zinc Alloy 8 X10 (mm) M5 8
ZMA-002 Zinc Alloy 10 X15 (mm) M6 10
ZMA-003 Zinc Alloy 5/8 X1-1/8 5/8 1-1/8
ZMA-004 Zinc Alloy 3/4 X1-1/4 3/4 1-1/4
ZMA-005 Zinc Alloy 1/2 X7/8 1/2 7/8
ZMA-006 Zinc Alloy 3/8 X3/4 3/8 3/4
ZMA-007 Zinc Alloy 5/16 X5/8 5/16 5/8
ZMA-008 Zinc Alloy 1/4 X1/2 1/4 1/2

SUPPLIER PROFILE
Company: Yuyao Lotta Industry Co.,Ltd
City/State Ningbo, Zhejiang Country: China  
Business Type: Export - Manufacturer / Trading Company Established: 1999
Member Since: 2009 Contact Person Wendy
SUPPLIER PROFILE
City/State/Country -
Ningbo, Zhejiang
China  
Business Type -
Export - Manufacturer / Trading Company
Established -
1999
Member Since -
2009
Contact Person -
Wendy