Advertisements
G43 High Test Chain NACM1996/2003 Standard
| Price: | US$ 15-100 |
|---|---|
| Minimum Order: | 10 |
| Payment Terms: | L/C、T/T |
| Port of Export: | FOB、CFR |
Product Details
| Model No.: | DS-C0133 | Brand Name: | DAWSON/OEM |
|---|
| Certification: | ISO9001:2008、CE |
|---|---|
| Specification: | Sizeļ¼7.2-22mm |
Packaging & Delivery
| Packaging: | Drum and pallet, ton bag or at customers' request |
|---|---|
| Delivery/Lead Time: | 20-25 days after confirm the order |
| Production Capacity: | 50000 |
Product Description
Code No. Nominal Size Material Diameter Working Load Limit(MAX) Proof Test(MIN) Breaking Force MIN Inside Length (MAX) Inside Width(MIN)
MM IN MM IN KG LBS KN LBS KN LBS MM IN MM IN
DS-C0133 7.0 1/4 7.0 0.276 1180 2800 17.3 3900 34.6 7800 31.5 1.24 9.8 0.38
DS-C0134 8.7 5/16 8.7 0.343 1770 3900 26.0 5850 52.0 11700 32.8 1.29 11.2 0.44
DS-C0135 10.0 3/8 10.3 0.406 2450 5400 36.0 8100 72.0 16200 35.0 1.38 14.0 0.55
DS-C0136 11.9 7/16 11.9 0.468 3270 7200 48.0 10800 96.0 21600 41.6 1.64 16.6 0.65
DS-C0137 13.0 1/2 13.5 0.531 4170 9200 61.3 13800 122.6 27600 45.5 1.79 18.2 0.72
DS-C0138 16.0 5/8 16.0 0.630 5910 13000 86.5 19500 173.0 39000 56.0 2.20 20.0 0.79
DS-C0139 20.0 3/4 20.0 0.787 9180 20200 134.7 30300 269.4 60600 70.0 2.76 25.0 0.98
DS-C0140 22.0 7/8 22.0 0.866 11140 24500 163.3 36750 326.4 73500 77.0 3.03 27.5 1.08
|
SUPPLIER PROFILE
|
|||
|---|---|---|---|
| Company: | DAWSON GROUP LTD | ||
| City/State | QINGDAO, CHINA, | Country: |
United States
|
| Business Type: | Export - Manufacturer / Trading Company | Established: | NA |
| Member Since: | 2017 | Contact Person | Dawson Michael, Evelyn Lv |
SUPPLIER PROFILE
City/State/Country -
QINGDAO, CHINA,
United States 

Business Type -
Export - Manufacturer / Trading Company
Established -
NA
Member Since -
2017
Contact Person -
Dawson Michael, Evelyn Lv


